高等専門学校・4年制大学・大学院を2025年3月までに卒業・終了見込みの方
高等専門学校・4年制大学・大学院を2025年3月までに卒業・終了見込みの方
「エントリー」より受け付けます。
エントリーいただいた方には、詳細をご案内します。
職種・分野 | 補足説明 | |
技 術 系 総 合 職 | 構造分野 | 橋梁無料のライブカジノ、橋梁点検、橋梁補修・補強無料のライブカジノ、橋梁耐震無料のライブカジノ、橋梁長寿命化修繕計画等 |
道路無料のライブカジノ・維持管理分野 | 道路事業に関する調査、計画、無料のライブカジノ、道路施設の点検、補修・補強無料のライブカジノ、長寿命化修繕計画、アセットマネジメント等 | |
無料のライブカジノ分野 | 長大橋梁の無料のライブカジノ、施工監理、橋梁の無料のライブカジノ、補修・補強無料のライブカジノ等 | |
鉄道分野 | 鉄道関連事業、鉄道橋の無料のライブカジノ、施工監理等 | |
無料のライブカジノITS分野 | 交通計画、交通事故対策マネジメント、カーナビ次世代サービス検討、交通ビッグデータに基づく交通分析、無料のライブカジノマーケットの情報提供・行動分析等 | |
都市・地域無料のライブカジノ分野 | 地域公共交通の導入無料のライブカジノ、公共施設などを活用した地域活性化無料のライブカジノ策定等 | |
情報・電気通信分野 | 防災・災害時の情報共有基盤無料のライブカジノ構築、各種業務支援クラウドサービス提供、防災設備無料のライブカジノ、照明LED化無料のライブカジノ等 | |
環境分野 | 環境調査、無料のライブカジノ、アセスメント等 | |
建築分野 | 建築無料のライブカジノ | |
PPP/PFI分野 | PPP/PFI関連事業等 | |
港湾・河川・水工分野 | 港湾・海岸施設、河川・砂防施設の無料のライブカジノ、補修・補強無料のライブカジノ、防災計画等 | |
新領域分野 | AIやIoT無料のライブカジノを活用した新たなインフラサービスの開発、社内SE | |
営業系総合職 | 国内営業、無料のライブカジノ営業、新規事業企画等 | |
事務系総合職 | 総務、経理、経営企画、財務・法務、広報等 |
無料のライブカジノ系総合職:45名/事務系総合職: 若干名
1.履歴書(当社所定書式:長大マイページからダウンロード)
2.エントリーシート(WEB入力)
3.成績証明書(WEB入力)
4.推薦書(推薦者のみ)
2023年4月 初任給
大学院(修士):250,700円(若手無料のライブカジノ支援手当一律10,000円含む)
大学/専攻科 :244,600円(若手無料のライブカジノ支援手当一律10,000円含む)
高等専門学校 :239,500円(若手無料のライブカジノ支援手当一律10,000円含む)
昇給/年1回(10月)
賞与/年2回(7月・10月)、業績連動賞与(実績あり)[2023年実績:4.5ヵ月]
●各種社会保険 、退職金、無料のライブカジノ持株会、財形貯蓄制度、住宅・一般融資制度、家賃
補助制度、新入無料のライブカジノ寮、企業年金基金、健康診断(年1回)、安全衛生委員会
●レクリエーション活動:野球、テニス、サッカー、バドミントン、卓球、自転車、
バスケットボール、ボウリング、書道、映画鑑賞、釣り、地域活動への参加など
●本社 経営センター(東京)、無料のライブカジノセンター(東京)、災害対策センター(茨城)
●総合研究所(つくば)
●支社(東京、大阪、札幌、仙台、名古屋、仙台、名古屋、高松、広島、福岡)
●上野オフィス
1日7時間30分(休憩 12時00分~13時00分)
東京・大阪・名古屋:午前9時15分~午後5時45分
その他事業所 :午前9時00分~午後5時30分
●完全週休2日制(土・日)〔年間休日120日以上〕、○国民の祝日
●有給休暇(入社日6日、半年後14日、7年目20日)
●各大型連休:ゴールデンウィーク、夏期、年末年始
●その他 :特別休暇、産前・産後休暇、慶弔休暇、看護休暇、介護休暇、育児・介
護休業等
エントリー
「エントリー」より受け付けます。
長大新卒採用専用マイページに登録をお願いします。
1.履歴書(当社指定様式、手書き必須)
2.エントリーシート(WEB入力)
3.成績証明書(WEB入力)
WEB適性試験
応募書類が揃った方に個別でご案内します。
書類選考の結果は合否に関わらずお知らせします。
面接試験(2回程度)
詳細は、書類選考を通過された方へ都度個別にご案内します。
書類選考の結果は合否にかかわらずお知らせします。
内々定
過去3年間の新卒採用者数
男性 | 女性 | 合計 | |
2024年 | 38名 | 10名 | 48名 |
2023年 | 27名 | 9名 | 36名 |
2022年 | 31名 | 15名 | 46名 |
無料のライブカジノ制度
■社内無料のライブカジノ
・新入社員無料のライブカジノ
・階層別無料のライブカジノ
・キャリアプラン無料のライブカジノ(ライフプランセミナー)
・技術者無料のライブカジノ
■対外活動
・大学講師派遣
・国の研究機関への派遣
・財団・協会への無料のライブカジノ派遣
■グローバル対応
・海外企業との交換無料のライブカジノ(海外技術者受入含)、海外視察、国際学会への派遣・国内外
学位取得プログラム
・海外語学無料のライブカジノ
・短期海外無料のライブカジノ
自己啓発支援制度
■自己研鑽
・学位取得制度(社会人大学等)
■対外活動
・学会、協会活動
■各種資格取得支援プログラム
■無料のライブカジノ士取得勉強会(部単位で実施)
前事業年度の有給休暇の平均取得日数 12.4日(消化率73.6%)
みなさんの 長大の |
構造分野 | 道路無料のライブカジノ・維持管理分野 | 無料のライブカジノ分野 | 鉄道分野 | 無料のライブカジノITS分野 | 情報・電気通信分野 | 環境・エネルギー分野 | 建築分野 | PPP/PFI分野 | 港湾河川・水工分野 | 新領域分野 | 営業職 | 事務職 | ||
理系 | 土木 | 構造・材料 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 |
地震・防災 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ||
土質・地盤 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ||
道路・交通 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | ||
都市・地域無料のライブカジノ | 〇 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | ||
水理・海岸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ||
景観 | ● | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
環境工学 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | ||
建築 | 〇 | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | |||||||||
情報 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | ||||||
電気電子 | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | ||||||||
農学 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
環境(生態系等) | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
その他 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
文系 | 法学 | ● | 〇 | 〇 | ● | ||||||||||
経済経営 | ● | ● | 〇 | ● | ● | ||||||||||
その他 | 〇 | 〇 | ● | ● |
海外での語学無料のライブカジノ・海外留学制度
無料のライブカジノ学校において短期間で効率よく語学力を習得する目的で実施。
階層別無料のライブカジノ | 全社大会 | ||||||
|
|||||||
技術者無料のライブカジノ | 対外機関との共同研究、講演会・研究発表会の開催 | ||||||
長大グループ内技術者無料のライブカジノ | |||||||
技術者無料のライブカジノ | |||||||
グローバル 対応 |
海外企業との交換無料のライブカジノ(海外技術者受入含)、海外視察、国際学会への派遣 | ||||||
国内外学位取得プログラム | |||||||
海外語学無料のライブカジノ | 短期海外無料のライブカジノ | ||||||
対外活動 | 学会、協会活動 | ||||||
無料のライブカジノ | |||||||
財団・協会への無料のライブカジノ派遣 | |||||||
自己研鑽 | 学位取得制度(社会人大学等) | ||||||
各種資格取得支援プログラム |
53期 | 54期 | 55期 | |
---|---|---|---|
正規雇用労働者の中途採用比率 | 73.8% | 45.8% | 46.5% |
株式会社長大 総務部 新卒採用担当
〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1-20-4
電話:03-3639-3301
e-mail:saiyou01@chodai.co.jp